产物分类
CQM3E 电子式塑壳断路器
产物概略产物参数尺寸材料下载CCC证书
1 合用规模
CQM3E系列电子式塑壳断路器(以下简称断路器),合用于交换50Hz,其额外绝缘电压为800V,额外任务电压690V及以下,额外任务电流至800A的电路中作不频仍转换及电念头不频仍起动之用。 断路器具备过载长延时反时限、短路短延时反时限、短路短延时按时限、短路刹时和欠压掩护功效,能掩护线路和电源装备不受破坏,断路器掩护特征齐备、切确,能进步供电靠得住性,防止不用要的停电。
断路器具备体积小、分断高、飞弧短(局部规格零飞弧)、抗振动等特色。本断路器可垂直装置(即竖装),亦可程度装置(即横装)。本断路器具备断绝功效,其响应的标记为:
断路器不(bu)可倒进线, 即只许可1、3、5接电源线,2、𓄧4、6接负载(zai)线。 断路器✅合(he)适GB/T14048.2规范请(qing)求。
2 产物型号选型

3 首要手艺机能目标
| 壳架品级额外电流 Inm(A) | 125 | 250 | 400 | 800 | ||||||
| 型号 | CQM3E-125 | CQM3E-250 | CQM3E-400 | CQM3E-800 | ||||||
| 极数 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
|
额外电流 In(A) |
32(12.5~32) 63(25~63) 100(40~100) |
250(100~250) | 400(160~400) | 800(315~800) | ||||||
| 额外绝缘电压 Ui(V) | AC800 | AC800 | AC800 | AC800 | ||||||
| 额外打击耐受电压Uimp(V) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||
| 额外任务电压Ue(V) 50Hz/60Hz | AC400 | AC400 | AC400 | AC400 | ||||||
| 飞弧间隔(mm) | ≯50(0) ² | ≯50(0) ² | ≯100(0) ² | ≯100(0) ² | ||||||
| 额外极限短路分断才能 Icu(kA) | L:50 | M:70 | L:50 | M:70 | L:65 | M:100 | 100 | |||
| 额外运转短路分 | L:35 | M:50 | L:35 | M:50 | L:42 | M:65 | 65 | |||
| 额外短时耐受电流 Icw(kA)/1s | - | 5/0.4 | 5/1 | 10/1 | ||||||
| 利用种别 | A | B | B | B | ||||||
| 电气寿命(次) | 8000 | 8000 | 7500 | 7500 | ||||||
| 机器寿命(次) | 免保护 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | |||||
| 有保护 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | ||||||
| 形状尺寸(mm) | 宽 | 92 | 122 | 107 | 142 | 150 | 198 | 210 | 280 | |
| 长 | 150 | 165 | 257 | 280 | ||||||
| 高 | 92 | 90 | 106.5 | 115.5 | ||||||
注:1.按照GB14048.1术语“寿命”表现电器在补缀或改换部件前完成的操纵轮回次数的几率.
2别离选(xuan)装高为6.2mm(CQ💙M3E-100)/7.5mm(CQM3E-250)/9.3mm(CQM3E-400)/9.5🍰mm(CQM3E-630/800)的零(ling)飞弧罩,完成零(ling)飞弧。

| 型号 | 级数 | 形状尺寸 | 装置尺寸 | |||||
| A | B | C | D | a | b | φd | ||
| CQM3E-125 | 3 | 92 | 150 | 110 | 92 | 30 | 129 | 4.5 |
| 4 | 122 | 60 | ||||||
| CQM3E-250 | 3 | 107 | 165 | 110 | 90 | 35 | 126 | 4.5 |
| 4 | 142 | 70 | ||||||
| CQM3E-400 | 3 | 150 | 257 | 146.5 | 106.5 | 44 | 194 | 7 |
| 4 | 198 | 94 | ||||||
| CQM3E-800 | 3 | 210 | 280 | 155 | 115.5 | 70 | 243 | 7 |
| 4 | 280 |
140 |
||||||






















